環境を考えると、原料が変わりました。
福助の「バイオレフィン25H」
新素材サトウキビ原料のバイオマスポリエチレンを使用した製品ラインアップ
これからのの未来のために、福助工業は環境対応に取り組んでいます!
【ポイント】
1 . CO2 排出の大幅削減を実現
バイオマスプラスチックを使用することにより、大幅なCO2 削減できます。
2 . 豊富なバリエーション
イージーバック、リュースバック、アームバック、ゴミ袋での既製品を上市
3 . 地球温暖化対策商品として使用できます。
CO 2 排出を抑えることで、オゾン層の破壊を食い止め、地球温暖化対策商品として使用できます。
バイオイージーバッグ | 巾(仕上巾)×長さ | 袋入数 | ケース入数 |
バイオイージーバッグSS 半透明 BPマーク | 250(160)×340 | 100枚 | 2000枚 |
バイオイージーバッグS 半透明 BPマーク | 290(180)×380 | 100枚 | 2000枚 |
バイオイージーバッグM 半透明 BPマーク | 340(215)×430 | 100枚 | 2000枚 |
バイオイージーバッグL 半透明 BPマーク | 390(255)×480 | 100枚 | 1000枚 |
バイオイージーバッグLL 半透明 BPマーク | 440(295)×530 | 100枚 | 1000枚 |
バイオイージーバッグ3L 半透明 BPマーク | 490(345)×580 | 100枚 | 1000枚 |
バイオイージーバッグSS 半透明 無地 | 250(160)×340 | 100枚 | 2000枚 |
バイオイージーバッグS 半透明 無地 | 290(180)×380 | 100枚 | 2000枚 |
バイオイージーバッグM 半透明 無地 | 340(215)×430 | 100枚 | 2000枚 |
バイオイージーバッグL 半透明 無地 | 390(255)×480 | 100枚 | 1000枚 |
バイオイージーバッグLL 半透明 無地 | 440(295)×530 | 100枚 | 1000枚 |
バイオイージーバッグ3L 半透明 無地 | 490(345)×580 | 100枚 | 1000枚 |
バイオリユースバッグ | 巾(仕上巾)×長さ | 袋入数 | ケース入数 |
バイオリユースバッグ 3L | 480(345)×580 | 100枚 | 1000枚 |
バイオアームバッグ | 巾×長さ | 袋入数 | ケース入数 |
バイオアームバッグHD 半透明 A4用 | 270×400 | 50枚 | 1500枚 |
バイオアームバッグHD 乳白 A4用 | 270×400 | 50枚 | 1500枚 |
バイオポリ袋 | 巾×長さ | 袋入数 | ケース入数 |
バイオポリ袋HD 12-45 半透明 | 650×800 | 10枚 | 100袋 |
バイオポリ袋HD 18-70 半透明 | 800×900 | 10枚 | 50袋 |
バイオポリ袋HD 20-90 半透明 | 900×1000 | 10枚 | 30袋 |
(2011.08.23 更新)