PLAカップ(コールドドリンク専用)
植物由来のプラスチック(PLA)を原料としたドリンクカップが新登場!
製品特性がカップに印刷され、お客様へのPR効果が抜群です!!
商品コード | 商品名 | 入数/梱包 | 口径(mm) | 高さ(mm) | 容量(ml) | |
① | 10186385 | WFAPL78-210 7ozPLAカップ(GreenFriendly) | 1000(50個×20袋) | 78 | 80 | 210 |
② | 10186386 | WFAPL78-260 9ozPLAカップ(GreenFriendly) | 1000(50個×20袋) | 78 | 99 | 260 |
③ | 10186387 | WFAPL98-360 12ozPLAカップ(GreenFriendly) | 1000(50個×20袋) | 98.5 | 100 | 360 |
④ | 10186388 | WFAPL98-420 14ozPLAカップ(GreenFriendly) | 1000(50個×20袋) | 98.5 | 102 | 420 |
⑤ | 10186389 | WFAPL98-540 16ozPLAカップ(GreenFriendly) | 1000(50個×20袋) | 98.5 | 120 | 540 |
⑥ | 10186390 | WFAPL98-602 18ozPLAカップ(GreenFriendly) | 1000(50個×20袋) | 98.5 | 136 | 602 |
⑦ | 10186391 | WFAPL98-700 24ozPLAカップ(GreenFriendly) | 1000(50個×20袋) | 98.5 | 155 | 700 |
⑧ | 10186392 | WFAL78-9KPLA78φ平蓋 | 2000(100個×20袋) | 78 | 8.7 | |
⑨ | 10186393 | WFAL98-8KPLA98φ平蓋 | 1000(50個×20袋) | 100.8 | 9.3 |
※この製品は植物由来を使用している為、耐熱温度50℃です。
変形の恐れがありますので、冷暗所にて保管して下さい。
(2011.11.18 更新)