高機能五層チューブ規格袋
シグマチューブ60
60μで三層70μの強度を実現した五層高機能フィルム
【特徴】
■60μで高強度・冷凍もボイルも可能
■開口部が特許技術の低カール
■透明性と光沢感にすぐれた美しいチューブ袋
【使用例】ソーセージ・たこ塩辛・キュウリ浅漬け・業務用冷凍食材・ソフトサラミ・刺身・チーズ・キムチ・煮豆・ようかん・かまぼこ・新生姜・各種惣菜など
商品番号 | 製品サイズ | 入り数 | 外袋 入数 |
重量 (g/枚) |
参考 容量(ml) |
||
厚(μ) | 幅(mm) | 長(mm) | |||||
GT-1020 | 60 | 100 | 200 | 3000 | 100 | 2.33 | 200 |
GT-1121 | 60 | 110 | 210 | 3000 | 100 | 2.69 | 300 |
GT-1222 | 60 | 120 | 220 | 3000 | 100 | 3.08 | 350 |
GT-1323 | 60 | 130 | 230 | 3000 | 100 | 3.49 | 400 |
GT-1424 | 60 | 140 | 240 | 3000 | 100 | 3.92 | 500 |
GT-1525 | 60 | 150 | 250 | 3000 | 100 | 4.37 | 600 |
GT-1626 | 60 | 160 | 260 | 2000 | 100 | 4.85 | 700 |
GT-1828 | 60 | 180 | 280 | 2000 | 100 | 5.87 | 1,000 |
GT-2030 | 60 | 200 | 300 | 2000 | 100 | 6.99 | 1,200 |
GT-2035 | 60 | 200 | 350 | 1000 | 100 | 8.15 | 1,500 |
GT-2333 | 60 | 230 | 330 | 1000 | 100 | 8.84 | 1,700 |
GT-2535 | 60 | 250 | 350 | 1000 | 100 | 10.19 | 2,000 |
GT-2838 | 60 | 280 | 380 | 1000 | 100 | 12.39 | 3,200 |
GT-3040 | 60 | 300 | 400 | 1000 | 100 | 13.97 | 3,500 |
GT-3045 | 60 | 300 | 450 | 800 | 100 | 15.72 | 4,000 |
GT-3050 | 60 | 300 | 500 | 800 | 100 | 17.46 | 4,500 |
※サイズは内容物に合わせてお選びください。
※ハイバリア品ではないため、脱酸素剤は基本的に使えません。
※レトルト包装用途にはご利用いただけません。
(2012.03.23 更新)