惣菜容器「かなで浅型」新発売
浅型投入で更にメニューの幅が広がりました。
「B浅」タイプは練りサラダなどをぎっしりと魅せます。
「B」タイプは高さのあるごろっとした固形物に最適!
品 名 | サ イ ズ | 材質 | 袋入数 | ケース入数 |
ハイクッカーかなで200 B | 108×108×22 | PPF | 50 | 2,000 |
ハイクッカーかなで200 OC | 108×108×21 | OPS | 50 | 2,000 |
八イクッカーかなで230 B浅 | 130×108×22 | PPF | 50 | 2,000 |
ハイクッカーかなで230 B | 130×108×25 | PPF | 50 | 2,000 |
八イクッカーかなで230 OC | 130×108×26 | OPS | 50 | 2,000 |
ハイクッカーかなで260 B浅 | 150×108×22 | PPF | 50 | 1,600 |
ハイクッカーかなで260 B | 150×108×25 | PPF | 50 | 1,600 |
ハイクッカーかなで260 OC | 150×108×26 | OPS | 50 | 1,600 |
ハイクッカーかなで300 B浅 | 180×108×22 | PPF | 50 | 1,200 |
ハイクッカーかなで300 B | 180×108×25 | PPF | 50 | 1,200 |
ハイクッカーかなで300 OC | 180×108×25 | OPS | 50 | 1,200 |
ハイクッカーかなで330 B浅 | 180×130×22 | PPF | 50 | 1,200 |
ハイクッカーかなで330 B | 180×130×25 | PPF | 50 | 1,200 |
八イクッカーかなで330 OC | 180×130×26 | OPS | 50 | 1,200 |
ハイクッカーかなで405 B | 140×140×25 | PPF | 50 | 900 |
ハイクッカーかなで405 OC | 140×140×26 | OPS | 50 | 900 |
ハイクッカーかなで505 B | 150×150×25 | PPF | 50 | 900 |
八イクッカーかなで505 OC | 150×150×26 | OPS | 50 | 900 |
ハイクッカーかなで550 B 6S | 199×139×25 | PPF | 50 | 800 |
ハイクッカーかなで550 OC | 199×139×26 | OPS | 50 | 800 |
八イクッカーかなで550 OC2 | 199×139×26 | OPS | 50 | 800 |
ハイクッカーかなで600 B | 188×188×25 | PPF | 50 | 600 |
八イクッカーかなで600 B 3S | 188×188×25 | PPF | 50 | 600 |
八イクッカーかなで600 OC | 188×188×28 | OPS | 50 | 600 |
八イクッカーかなで600 OC2 | 188×188×34 | OPS | 50 | 600 |
柄:白・黒・ひかり・ゆうび・ふきかR・ふきかG・のぎめ
(2012.04.06 更新)